Home

dolap açlıktan Sakız fiskars osake sınıf Saman hainlik

Pioneering design to make the everyday extraordinary - Fiskars Group
Pioneering design to make the everyday extraordinary - Fiskars Group

Fiskars nousi mallisalkkumme kärkeen syyskuussa - Sijoittaja.fi
Fiskars nousi mallisalkkumme kärkeen syyskuussa - Sijoittaja.fi

Fiskars menettänyt markkina-arvostaan yli 50 prosenttia vuodessa - aloittaa  nyt yt-neuvottelut
Fiskars menettänyt markkina-arvostaan yli 50 prosenttia vuodessa - aloittaa nyt yt-neuvottelut

Fiskarsin osakkeenomistajat ovat saamassa huikeat jättiosingot
Fiskarsin osakkeenomistajat ovat saamassa huikeat jättiosingot

Fiskars Oy Ab - Osakekirja.fi
Fiskars Oy Ab - Osakekirja.fi

Fiskars nostaa tulosohjeistustaan jo neljännen kerran tänä vuonna
Fiskars nostaa tulosohjeistustaan jo neljännen kerran tänä vuonna

Voi Ehrnrootheja: Taas uusi suonenisku, lyhyessä ajassa rämähtänyt jo 100  miljoonan miinus | Talouselämä
Voi Ehrnrootheja: Taas uusi suonenisku, lyhyessä ajassa rämähtänyt jo 100 miljoonan miinus | Talouselämä

Majoitus - Fiskars Village
Majoitus - Fiskars Village

Osingot - Fiskars Group
Osingot - Fiskars Group

Juoksuaan parantanut Fiskars kestää vastoinkäymisiä – Osakkeen vuosituotto  voi analyytikoiden ennusteilla nousta jopa 11 prosenttiin | Kauppalehti
Juoksuaan parantanut Fiskars kestää vastoinkäymisiä – Osakkeen vuosituotto voi analyytikoiden ennusteilla nousta jopa 11 prosenttiin | Kauppalehti

Osavuosi – Fiskars saa vetoapu kotoilubuumista | Kauppalehti
Osavuosi – Fiskars saa vetoapu kotoilubuumista | Kauppalehti

Fiskarsin osake romahtaa huomenna 26 prosenttia? – Analyytikko: ”Osakkeessa  erikoista kehitystä, hämmentävää osinkokiimaa” | Kauppalehti
Fiskarsin osake romahtaa huomenna 26 prosenttia? – Analyytikko: ”Osakkeessa erikoista kehitystä, hämmentävää osinkokiimaa” | Kauppalehti

Puoli miljoonaa pääomaa: Fiskars on kyllä kallis vai onko?
Puoli miljoonaa pääomaa: Fiskars on kyllä kallis vai onko?

Fiskars Oy Ab — Osakehistoriaa.
Fiskars Oy Ab — Osakehistoriaa.

Fiskarsin kurssissa reippaasti nousuvaraa – Analyytikot suosittelevat  ostamaan | Arvopaperi
Fiskarsin kurssissa reippaasti nousuvaraa – Analyytikot suosittelevat ostamaan | Arvopaperi

Fiskars varoittaa liikevaihdon supistumisesta ja kauppasodan vaikutuksista  - Päivän lehti 17.10.2019 | HS.fi
Fiskars varoittaa liikevaihdon supistumisesta ja kauppasodan vaikutuksista - Päivän lehti 17.10.2019 | HS.fi

Fiskars Oy Ab - Osakekirja.fi
Fiskars Oy Ab - Osakekirja.fi

Fiskars ryntää brändeineen kohti kasvua – ”Me todellakin keskitymme  voittaviin ja kasvaviin brändeihin” | Kauppalehti
Fiskars ryntää brändeineen kohti kasvua – ”Me todellakin keskitymme voittaviin ja kasvaviin brändeihin” | Kauppalehti

Fiskarsin osakekurssi nousee positiivisen tulosvaroituksen jälkeen |  Arvopaperi
Fiskarsin osakekurssi nousee positiivisen tulosvaroituksen jälkeen | Arvopaperi

Fiskars julkaisi ”järisyttävän vahvan” tulosraportin
Fiskars julkaisi ”järisyttävän vahvan” tulosraportin

Fiskarsin tulos odotuksia heikompi
Fiskarsin tulos odotuksia heikompi

Fiskars on arvo-osakkeiden aatelinen – eikä sitä ole tällä hetkellä  hinnalla pilattu | Arvopaperi
Fiskars on arvo-osakkeiden aatelinen – eikä sitä ole tällä hetkellä hinnalla pilattu | Arvopaperi

Fiskars Group | Inderes: Osakeanalyysit, mallisalkku, osakevertailu &  aamukatsaus
Fiskars Group | Inderes: Osakeanalyysit, mallisalkku, osakevertailu & aamukatsaus

Fiskars jakaa lisäosingon - Markkinat - Viisas Raha
Fiskars jakaa lisäosingon - Markkinat - Viisas Raha

Pioneering design to make the everyday extraordinary - Fiskars Group
Pioneering design to make the everyday extraordinary - Fiskars Group